Observe la séquence suivante:
Qu'est-ce que tu remarque concernant les exposants?
Qu'est-ce que tu remarque concernant les puissances?
Observe cette nouvelle séquence:
Qu'est-ce que tu remarque concernant les exposants?
Qu'est-ce que tu remarque concernant les puissances?
Une derniere fois:
| Donc pour une base a ≠ 0 et un exposant entier m > 0: | a-m | = | 1 |
| am |
Regardons cette séquence: Aprés 20 logiquement nous avons...
| 23 | = | 8 | ||
| 22 | = | 4 | ||
| 21 | = | 2 | ||
| 20 | = | 1 | ||
| 2-1 | = | 1 | = | 1 |
| 2 | 21 | |||
| 2-2 | = | 1 | = | 1 |
| 4 | 22 | |||
| 2-3 | = | 1 | = | 1 |
| 8 | 23 |
Regardons cette séquence: Aprés 50 logiquement nous avons...
| 53 | = | 125 | ||
| 52 | = | 25 | ||
| 51 | = | 5 | ||
| 50 | = | 1 | ||
| 5-1 | = | 1 | = | 1 |
| 5 | 51 | |||
| 5-2 | = | 1 | = | 1 |
| 25 | 52 | |||
| 5-3 | = | 1 | = | 1 |
| 125 | 53 |
Dans cette séquence aussi aprés 100 nous avons...
| 103 | = | 1000 | ||
| 102 | = | 100 | ||
| 101 | = | 10 | ||
| 100 | = | 1 | ||
| 10-1 | = | 1 | = | 1 |
| 10 | 101 | |||
| 10-2 | = | 1 | = | 1 |
| 100 | 102 | |||
| 10-3 | = | 1 | = | 1 |
| 1000 | 103 |
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j sont éléments de { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } ou chaque variable contient une valeur différente.
Observons le développement de la solution:
| 70 x 79 | = | 1 | x | 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 | = | 70 + 9 | = | 79 |
| 71 x 78 | = | 7 | x | 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 | = | 71 + 8 | = | 79 |
| 72 x 77 | = | 7 x 7 | x | 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 | = | 72 + 7 | = | 79 |
| 73 x 76 | = | 7 x 7 x 7 | x | 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 | = | 73 + 6 | = | 79 |
| 74 x 75 | = | 7 x 7 x 7 x 7 | x | 7 x 7 x 7 x 7 x 7 | = | 74 + 5 | = | 79 |
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j sont éléments de { -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, -0 } ou chaque variable contient une valeur différente.
| 7-0 x 7-9 | = | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 7-0 + -9 | = | 7-9 |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7-1 x 7-8 | = | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 7-1 + -8 | = | 7-9 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 7-2 x 7-7 | = | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 7-2 + -7 | = | 7-9 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 7-3 x 7-6 | = | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 7-3 + -6 | = | 7-9 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 7-4 x 7-5 | = | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 7-4 + -5 | = | 7-9 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Du texte pour dialoguer avec l'utilisateur
Plus de texte
Encore du texte pour dialoguer avec l'utilisateur
Une partie de la démonstration qui va s'afficher quand je clique sur suivant.
Une autre partie de la démonstration qui va s'afficher quand je clique sur suivant.
Etc.
Un panel contient des instruction qui sont affichées à certain moment d'une démonstration.
Supposons que x = 5 et y = 3 dans le problème suivant:
| 3x3y2 - 3x2y | = | 3x3y2 | - | 3x2y | = | xy - 1 |
| 3x2y | 3x2y | 3x2y | ||||
| 3 • 53 • 32 - 3 • 52 • 3 | = | 3 • 53 • 32 | - | 3 • 52 • 3 | = | 5 • 3 - 1 |
| 3 • 52 • 3 | 3 • 52 • 3 | 3 • 52 • 3 | ||||
| 3 • 125 • 9 - 3 • 25 • 3 | = | 3 • 125 • 9 | - | 3 • 25 • 3 | = | 5 • 3 - 1 |
| 3 • 25 • 3 | 3 • 25 • 3 | 3 • 25 • 3 | ||||
| 3375 - 225 | = | 3375 | - | 225 | = | 5 • 3 - 1 |
| 225 | 225 | 225 | ||||
| 3150 | = | 15 | - | 1 | = | 5 • 3 - 1 |
| 225 | ||||||
| 14 | = | 14 | = | 14 | ||
Mais attends je me suis trompé
x = 15 et y = 2 ...
| 3x-3( x + y ) = | |||||
| 3 | x-3 + 1 | + | 3 | x-3 | y = |
| 3 | x-2 | + | 3 | x-3 | y = |
| 3 • | x-2 | + | 3 • | x-3 | • y = |
| 3 • | 1 | + | 3 • | 1 | • y = |
| x2 | x3 |
| 3 | + | 3y |
| x2 | x3 |
On commence par faire la distributivité simple du monôme sur le binôme.
En utilisant la loi #1.
Ne pas oublier qu'il y a des multiplications implicites.
La loi des exposants négatifs me dit que:
| x-2 | = | 1 |
| x2 |
La loi des exposants négatifs me dit que:
| x-3 | = | 1 |
| x3 |
On termine en respectant l'écriture algébrique..